프로젝트명 / 규모 | 시행사 / 시공사 | 지역 | 분양시기 | |
---|---|---|---|---|
순천연향 호반리젠시빌 1,2차 | LC/호반건설 | 순천시 | 2014년 09월 | |
950세대 | ||||
순천금당 청솔1,2차 | LC/광토건설 | 순천시 | 2014년 08월 | |
1,000세대 | ||||
걸포지구 오스타파라곤 | IG산업개발,IS리츠/동양건설 | 김포시 | 2014년 07월 | |
67세대 | ||||
일곡청솔1,2,3,4차 | LC/광토건설 | 광주광역시 | 2014년 06월 | |
1,579세대 | ||||
충장로 더 로드힐스 | (주)트리/지구종합건설 | 광주광역시 | 2014년 05월 | |
61개 점포 |